Weekend & bank holidays
Westbound services
| Pier | RB6 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barking Riverside | 0753 | 0823 | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1908 | 1955 | 2025 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0802 | 0832 | 0920 | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1918 | 2004 | 2034 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||
| Royal Wharf | 0809 | 0839 | 0927 | 0957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1925 | 2011 | 2041 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||
| North Greenwich | 0813 | 0843 | 0913 | 0931 | 0943 | 1001 | 1013 | 1031 | 1043 | 1101 | 1113 | 1131 | 1143 | 1201 | 1213 | 1231 | 1243 | 1301 | 1313 | 1331 | 1343 | 1401 | 1413 | 1431 | 1443 | 1501 | 1513 | 1531 | 1543 | 1601 | 1613 | 1631 | 1643 | 1701 | 1713 | 1731 | 1743 | 1801 | 1813 | 1831 | 1846 | 1901 | 1913 | 1930 | 1946 | 2013 | 2020 | 2043 | 2050 | 2118 | 2130 |
| Greenwich | 0823 | 0853 | 0923 | 0941 | 0953 | 1011 | 1023 | 1041 | 1053 | 1111 | 1123 | 1141 | 1153 | 1211 | 1223 | 1241 | 1253 | 1311 | 1323 | 1341 | 1353 | 1411 | 1423 | 1441 | 1453 | 1511 | 1523 | 1541 | 1553 | 1611 | 1623 | 1641 | 1653 | 1711 | 1723 | 1741 | 1753 | 1811 | 1823 | 1841 | 1856 | 1911 | 1923 | 1940 | 1956 | 2030 | 2100 | 2140 | |||
| Masthouse Terrace | 0827 | 0857 | 0927 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1944 | 2000 | 2034 | 2104 | 2144 | |||||||||||||||||||||||
| Greenland (Surrey Quays) | 0830 | 0900 | 0930 | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1948 | 2004* | 2038 | 2108 | 2148 | |||||||||||||||||||||||
| Canary Wharf | 0833 | 0903 | 0933 | 0954 | 1001 | 1024 | 1031 | 1054 | 1101 | 1124 | 1131 | 1154 | 1201 | 1224 | 1231 | 1254 | 1301 | 1324 | 1331 | 1354 | 1401 | 1424 | 1431 | 1454 | 1501 | 1524 | 1531 | 1554 | 1601 | 1624 | 1631 | 1654 | 1701 | 1724 | 1731 | 1754 | 1801 | 1824 | 1831 | 1854 | 1906 | 1924 | 1931 | 1952 | 2012* | 2042 | 2112 | 2152 | |||
| Tower | 0844 | 0914 | 0944 | 1006 | 1013 | 1036 | 1043 | 1106 | 1113 | 1136 | 1143 | 1206 | 1213 | 1236 | 1243 | 1306 | 1313 | 1336 | 1343 | 1406 | 1413 | 1436 | 1443 | 1506 | 1513 | 1536 | 1543 | 1606 | 1613 | 1636 | 1643 | 1706 | 1713 | 1736 | 1743 | 1806 | 1813 | 1836 | 1843 | 1906 | 1917 | 1936 | 1943 | 2004 | 2023 | 2053 | 2123 | 2203 | |||
| London Bridge City | 0848 | 0918 | 0948 | 1010 | 1017 | 1040 | 1047 | 1110 | 1117 | 1140 | 1147 | 1210 | 1217 | 1240 | 1247 | 1310 | 1317 | 1340 | 1347 | 1410 | 1417 | 1440 | 1447 | 1510 | 1517 | 1540 | 1547 | 1610 | 1617 | 1640 | 1647 | 1710 | 1717 | 1740 | 1747 | 1810 | 1817 | 1840 | 1847 | 1910 | 1921 | 1940 | 1947 | 2008 | 2027 | 2057 | 2127 | 2207 | |||
| Bankside | 0853 | 0923 | 0953 | 1015 | 1022 | 1045 | 1052 | 1115 | 1122 | 1145 | 1152 | 1215 | 1222 | 1245 | 1252 | 1315 | 1322 | 1345 | 1352 | 1415 | 1422 | 1445 | 1452 | 1515 | 1522 | 1545 | 1552 | 1615 | 1622 | 1645 | 1652 | 1715 | 1722 | 1745 | 1752 | 1815 | 1822 | 1845 | 1852 | 1915 | 1926 | 1945 | 1952 | 2013 | 2032 | 2102 | 2132 | 2212 | |||
| Embankment | 0903 | 0933 | 1003 | 1026 | 1032 | 1056 | 1102 | 1126 | 1132 | 1156 | 1202 | 1226 | 1232 | 1256 | 1302 | 1326 | 1332 | 1356 | 1402 | 1426 | 1432 | 1456 | 1502 | 1526 | 1532 | 1556 | 1602 | 1626 | 1632 | 1656 | 1702 | 1726 | 1732 | 1756 | 1802 | 1826 | 1832 | 1856 | 1902 | 1926 | 1937 | 1956 | 2002 | 2024 | 2040 | 2110 | 2140 | 2220 | |||
| Westminster | 0908 | 0938 | 1008 | 1028 | 1037 | 1058 | 1107 | 1128 | 1137 | 1158 | 1207 | 1228 | 1237 | 1258 | 1307 | 1328 | 1337 | 1358 | 1407 | 1428 | 1437 | 1458 | 1507 | 1528 | 1537 | 1558 | 1607 | 1628 | 1637 | 1658 | 1707 | 1728 | 1737 | 1758 | 1807 | 1828 | 1837 | 1858 | 1907 | 1928 | 1941 | 1958 | 2007 | 2026 | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | |||
| London Eye (Waterloo) | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2005 | 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Millbank | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1950 | 2014 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall (St George Wharf) | 0919 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1954 | 2018 | 2057 | 2125 | 2155 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0926 | 0956 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 2002 | 2025 | 2102 | 2132 | 2202 | 2242 | ||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 0936 | 1006 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2012 | 2035 | 2117 | 2141 | 2211 | 2251 | ||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 0941 | 1011 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2017 | 2040 | 2122 | 2146 | 2216 | 2256 | ||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 0948 | 1018 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2024 | 2047 | 2127 | 2153 | 2223 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||
| Putney | 0953 | 1023 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2029 | 2052 | 2132 | 2158 | 2228 | 2308 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Greenland (Surrey Quays) and Canary Wharf.
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf