Weekend & bank holidays
Eastbound services
| Pier | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB2 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putney | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2224 | 2254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0824 | 0855 | 0924 | 0954 | 1030 | 1045 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1248 | 1300 | 1330 | 1400 | 1410 | 1430 | 1500 | 1530 | 1540 | 1600 | 1630 | 1700 | 1710 | 1730 | 1800 | 1830 | 1840 | 1900 | 1930 | 2000 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | 2334 | ||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall (St George Wharf) | 0830 | 0901 | 0930 | 1000 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2046 | 2116 | 2146 | 2216 | 2246 | 2316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Millbank | 0834 | 0905 | 0934 | 1004 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westminster | 0840 | 0911 | 0940 | 1010 | 1030 | 1047 | 1100 | 1117 | 1130 | 1147 | 1200 | 1217 | 1230 | 1247 | 1300 | 1317 | 1330 | 1347 | 1400 | 1417 | 1425 | 1430 | 1447 | 1500 | 1517 | 1530 | 1547 | 1555 | 1600 | 1617 | 1630 | 1647 | 1700 | 1717 | 1725 | 1730 | 1747 | 1800 | 1817 | 1830 | 1847 | 1855 | 1900 | 1917 | 1930 | 1947 | 1959 | 2016 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2259 | 2329 | ||||||
| London Eye (Waterloo) | 0844 | 0915 | 0944 | 1014 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 | 2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embankment | 0849 | 0920 | 0949 | 1019 | 1038 | 1051 | 1100 | 1108 | 1121 | 1138 | 1151 | 1208 | 1221 | 1238 | 1251 | 1305 | 1308 | 1321 | 1338 | 1351 | 1408 | 1421 | 1430 | 1438 | 1451 | 1508 | 1521 | 1538 | 1551 | 1600 | 1608 | 1621 | 1638 | 1651 | 1708 | 1721 | 1730 | 1738 | 1751 | 1808 | 1821 | 1838 | 1851 | 1859 | 1908 | 1921 | 1938 | 1951 | 2007 | 2020 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2237 | 2307 | 2337 | 2347 | |||
| Bankside | 0858 | 0929 | 0958 | 1028 | 1047 | 1100 | 1110 | 1117 | 1130 | 1147 | 1200 | 1217 | 1230 | 1247 | 1300 | 1317 | 1330 | 1347 | 1400 | 1417 | 1430 | 1447 | 1500 | 1517 | 1530 | 1547 | 1600 | 1617 | 1630 | 1647 | 1700 | 1717 | 1730 | 1747 | 1800 | 1817 | 1830 | 1847 | 1900 | 1909 | 1917 | 1930 | 1947 | 2000 | 2016 | 2029 | 2046 | 2116 | 2146 | 2216 | 2246 | 2316 | 2346 | ||||||||
| London Bridge City | 0903 | 0934 | 1003 | 1033 | 1052 | 1105 | 1115 | 1122 | 1135 | 1152 | 1205 | 1222 | 1235 | 1252 | 1305 | 1319 | 1322 | 1335 | 1352 | 1405 | 1422 | 1435 | 1442 | 1452 | 1505 | 1522 | 1535 | 1552 | 1605 | 1612 | 1622 | 1635 | 1652 | 1705 | 1722 | 1735 | 1742 | 1752 | 1805 | 1822 | 1835 | 1852 | 1905 | 1916 | 1922 | 1935 | 1952 | 2008 | 2021 | 2034 | 2051 | 2121 | 2151 | 2221 | 2251 | 2321 | 2351 | 0000 | |||
| Tower | 0907 | 0938 | 1007 | 1037 | 1056 | 1109 | 1119 | 1126 | 1139 | 1156 | 1209 | 1226 | 1239 | 1256 | 1309 | 1321 | 1326 | 1339 | 1356 | 1409 | 1426 | 1439 | 1444 | 1456 | 1509 | 1526 | 1539 | 1556 | 1609 | 1614 | 1626 | 1639 | 1656 | 1709 | 1726 | 1739 | 1744 | 1756 | 1809 | 1826 | 1839 | 1856 | 1909 | 1920 | 1926 | 1939 | 1956 | 2012 | 2025 | 2038 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 2325 | 2355 | ||||
| Canary Wharf | 0918 | 0949 | 1018 | 1048 | 1107 | 1120 | 1130 | 1137 | 1150 | 1207 | 1220 | 1237 | 1250 | 1307 | 1320 | 1337 | 1350 | 1407 | 1420 | 1437 | 1450 | 1507 | 1520 | 1537 | 1550 | 1607 | 1620 | 1637 | 1650 | 1707 | 1720 | 1737 | 1750 | 1807 | 1820 | 1837 | 1850 | 1907 | 1920 | 1931 | 1937 | 1950 | 2007* | 2023 | 2036 | 2049 | 2106 | 2136 | 2206 | 2236 | 2306 | 2336 | 0006 | 0014 | |||||||
| Greenland (Surrey Quays) | 0922 | 0953 | 1022 | 1052 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1935 | 1941 | 2013* | 2027 | 2040 | 2053 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | 2340 | 0010 | 0020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Masthouse Terrace | 0925 | 0956 | 1025 | 1055 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2017 | 2031 | 2044 | 2057 | 2114 | 2146 | 2216 | 2246 | 2314 | 2346 | 0014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Greenwich | 0929 | 1000 | 1029 | 1059 | 1119 | 1129 | 1140 | 1149 | 1159 | 1219 | 1229 | 1249 | 1259 | 1319 | 1329 | 1349 | 1359 | 1419 | 1429 | 1449 | 1459 | 1519 | 1529 | 1549 | 1559 | 1619 | 1629 | 1649 | 1659 | 1719 | 1729 | 1749 | 1759 | 1819 | 1829 | 1849 | 1859 | 1919 | 1929 | 1941 | 1949 | 1959 | 2021 | 2035 | 2048 | 2104 | 2118 | 2150 | 2220 | 2250 | 2318 | 2350 | 0018 | 0026 | |||||||
| North Greenwich | 0840 | 0939 | 1008 | 1013 | 1037 | 1043 | 1107 | 1129 | 1139 | 1147 | 1159 | 1209 | 1229 | 1239 | 1259 | 1309 | 1329 | 1339 | 1359 | 1409 | 1431 | 1439 | 1501 | 1509 | 1531 | 1539 | 1601 | 1609 | 1631 | 1639 | 1701 | 1709 | 1729 | 1739 | 1759 | 1809 | 1829 | 1839 | 1859 | 1909 | 1929 | 1939 | 1950 | 1959 | 2009 | 2031 | 2045 | 2058 | 2113 | 2128 | 2200 | 2230 | 2300 | 2328 | 0000 | 0028 | 0035 | ||||
| Royal Wharf | 0844 | 0944 | 1017 | 1047 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2035 | 2102 | 2132 | 2204 | 2234 | 2304 | 0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0851 | 0951 | 1024 | 1054 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2042 | 2109 | 2139 | 2211 | 2241 | 2311 | 0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barking Riverside | 0858 | 0958 | 1031 | 1101 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 | 2050 | 2117 | 2147 | 2218 | 2248 | 2318 | 0018 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Canary Wharf and Greenland (Surrey Quays).
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf