Weekend & bank holidays
Eastbound services
| Pier | RB1 | RB1 | RB1 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB1 | RB1 | RB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putney | 0900 | 0946 | 1013 | 1051 | 1131 | 1203 | 1224 | 1310 | 1355 | 1423 | 1457 | 1543 | 1613 | 1636 | 1717 | 1805 | 1833 | 1914 | 1948 | 2015 | 2048 | 2114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 0908 | 0954 | 1021 | 1059 | 1140 | 1212 | 1232 | 1318 | 1402 | 1431 | 1505 | 1552 | 1622 | 1645 | 1725 | 1813 | 1842 | 1922 | 1957 | 2057 | 2122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 0916 | 1002 | 1028 | 1106 | 1148 | 1219 | 1239 | 1325 | 1411 | 1438 | 1512 | 1559 | 1629 | 1652 | 1732 | 1821 | 1849 | 1929 | 2005 | 2027 | 2104 | 2129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 0921 | 1007 | 1033 | 1111 | 1153 | 1224 | 1244 | 1330 | 1416 | 1444 | 1517 | 1604 | 1634 | 1657 | 1737 | 1826 | 1854 | 1934 | 2010 | 2032 | 2109 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadogan | 0928 | 1014 | 1040 | 1118 | 1200 | 1231 | 1251 | 1337 | 1424 | 1451 | 1524 | 1611 | 1641 | 1704 | 1744 | 1833 | 1901 | 1941 | 2017 | 2116 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0900 | 0920 | 0935 | 1005 | 1020 | 1038 | 1046 | 1111 | 1124 | 1142 | 1206 | 1222 | 1237 | 1257 | 1310 | 1343 | 1407 | 1430 | 1443 | 1457 | 1520 | 1530 | 1550 | 1617 | 1632 | 1647 | 1658 | 1710 | 1720 | 1750 | 1810 | 1839 | 1852 | 1910 | 1930 | 1947 | 2000 | 2025 | 2045 | 2105 | 2122 | 2150 | 2220 | 2255 | 2320 | 2345 | ||||||
| Vauxhall (St George Wharf) | 0906 | 0926 | 0941 | 1011 | 1026 | 1044 | 1052 | 1117 | 1130 | 1150 | 1212 | 1229 | 1243 | 1303 | 1318 | 1350 | 1413 | 1436 | 1450 | 1503 | 1527 | 1536 | 1558 | 1623 | 1638 | 1653 | 1705 | 1716 | 1727 | 1756 | 1816 | 1845 | 1858 | 1917 | 1936 | 1953 | 2006 | 2051 | 2111 | 2128 | 2157 | 2227 | 2301 | 2327 | 2351 | |||||||
| Millbank | 0910 | 0930 | 0945 | 1016 | 1031 | 1058 | 1135 | 1155 | 1217 | 1248 | 1307 | 1325 | 1355 | 1417 | 1440 | 1508 | 1541 | 1603 | 1627 | 1643 | 1710 | 1732 | 1800 | 1821 | 1849 | 1903 | 1941 | 2010 | 2035 | 2055 | ||||||||||||||||||||||
| Westminster | 0917 | 0937 | 0952 | 1023 | 1038 | 1054 | 1106 | 1128 | 1143 | 1205 | 1225 | 1239 | 1258 | 1315 | 1335 | 1405 | 1424 | 1448 | 1500 | 1516 | 1538 | 1549 | 1611 | 1634 | 1651 | 1709 | 1719 | 1727 | 1740 | 1808 | 1829 | 1857 | 1910 | 1927 | 1948 | 2003 | 2017 | 2043 | 2102 | 2122 | 2138 | 2207 | 2237 | 2311 | 2337 | 0001 | ||||||
| London Eye (Waterloo) | 0921 | 0941 | 0958 | 1028 | 1043 | 1100 | 1110 | 1133 | 1148 | 1210 | 1230 | 1246 | 1303 | 1320 | 1340 | 1410 | 1429 | 1453 | 1505 | 1521 | 1543 | 1553 | 1616 | 1638 | 1656 | 1714 | 1724 | 1732 | 1746 | 1813 | 1834 | 1902 | 1915 | 1933 | 1953 | 2008 | 2023 | 2048 | 2107 | 2127 | 2142 | 2212 | 2242 | 2315 | 2341 | |||||||
| Embankment | 0927 | 0946 | 1003 | 1033 | 1048 | 1105 | 1115 | 1139 | 1153 | 1216 | 1235 | 1251 | 1308 | 1325 | 1346 | 1415 | 1434 | 1459 | 1510 | 1527 | 1548 | 1558 | 1622 | 1643 | 1701 | 1719 | 1729 | 1737 | 1752 | 1818 | 1840 | 1907 | 1920 | 1938 | 1958 | 2013 | 2028 | 2053 | 2111 | 2131 | 2146 | 2217 | 2247 | 2319 | 2345 | 0008 | ||||||
| Bankside | 0937 | 0956 | 1013 | 1043 | 1058 | 1116 | 1125 | 1149 | 1203 | 1226 | 1245 | 1301 | 1318 | 1336 | 1356 | 1425 | 1444 | 1509 | 1521 | 1537 | 1558 | 1608 | 1632 | 1653 | 1711 | 1729 | 1739 | 1748 | 1802 | 1828 | 1850 | 1917 | 1930 | 1948 | 2008 | 2023 | 2038 | 2103 | 2121 | 2141 | 2156 | 2227 | 2257 | 2329 | 2355 | 0018 | ||||||
| London Bridge City | 0942 | 1001 | 1020 | 1049 | 1104 | 1121 | 1130 | 1154 | 1210 | 1231 | 1250 | 1306 | 1324 | 1343 | 1401 | 1430 | 1450 | 1514 | 1526 | 1542 | 1603 | 1614 | 1637 | 1658 | 1716 | 1734 | 1744 | 1753 | 1808 | 1834 | 1855 | 1923 | 1935 | 1954 | 2013 | 2028 | 2043 | 2108 | 2126 | 2146 | 2202 | 2232 | 2302 | 2333 | 2359 | 0022 | ||||||
| Tower | 0947 | 1006 | 1025 | 1054 | 1109 | 1125 | 1135 | 1200 | 1215 | 1237 | 1254 | 1311 | 1329 | 1348 | 1405 | 1435 | 1455 | 1519 | 1531 | 1547 | 1609 | 1619 | 1642 | 1703 | 1721 | 1739 | 1749 | 1757 | 1814 | 1839 | 1900 | 1928 | 1940 | 2000 | 2018 | 2033 | 2048 | 2113 | 2130 | 2150 | 2206 | 2236 | 2306 | 2337 | 0003 | 0026 | ||||||
| Canary Wharf | 0958 | 1018 | 1037 | 1105 | 1120 | 1136 | 1147 | 1213 | 1227 | 1249 | 1308 | 1324 | 1341 | 1400 | 1417 | 1449 | 1508 | 1531 | 1542 | 1558 | 1621 | 1631 | 1655 | 1715 | 1732 | 1751 | 1802 | 1811 | 1827 | 1851 | 1911 | 1940 | 1951 | 2013* | 2029 | 2044 | 2059 | 2124 | 2141 | 2201 | 2217 | 2247 | 2317 | 2349 | 0014 | 0037 | ||||||
| Greenland (Surrey Quays) | 1003 | 1023 | 1041 | 1110 | 1125 | 1141 | 1152 | 1218 | 1232 | 1254 | 1313 | 1329 | 1346 | 1405 | 1423 | 1454 | 1513 | 1535 | 1547 | 1603 | 1626 | 1636 | 1700 | 1719 | 1737 | 1756 | 1807 | 1816 | 1832 | 1856 | 1916 | 1945 | 1956 | 2021* | 2034 | 2049 | 2104 | 2129 | 2146 | 2206 | 2221 | 2251 | 2321 | 2353 | 0018 | 0042 | ||||||
| Masthouse Terrace | 1008 | 1028 | 1045 | 1114 | 1129 | 1146 | 1157 | 1222 | 1237 | 1259 | 1318 | 1351 | 1410 | 1427 | 1459 | 1518 | 1539 | 1552 | 1608 | 1630 | 1640 | 1706 | 1723 | 1742 | 1811 | 1820 | 1837 | 1901 | 1921 | 1951 | 2002 | 2026 | 2054 | 2108 | 2134 | 2150 | 2210 | 2225 | 2255 | 2325 | 2358 | 0023 | 0046 | |||||||||
| Greenwich | 1013 | 1033 | 1050 | 1119 | 1134 | 1150 | 1202 | 1227 | 1243 | 1304 | 1324 | 1337 | 1357 | 1416 | 1433 | 1506 | 1523 | 1544 | 1557 | 1613 | 1635 | 1645 | 1711 | 1730 | 1747 | 1804 | 1816 | 1825 | 1841 | 1906 | 1926 | 1956 | 2006 | 2030 | 2041 | 2059 | 2112 | 2139 | 2154 | 2215 | 2229 | 2259 | 2329 | 0003 | 0027 | 0051 | ||||||
| North Greenwich | 0755 | 0830 | 0855 | 0925 | 1000 | 1021 | 1043 | 1058 | 1129 | 1142 | 1201 | 1210 | 1237 | 1251 | 1314 | 1332 | 1347 | 1405 | 1415 | 1424 | 1443 | 1514 | 1533 | 1552 | 1607 | 1621 | 1645 | 1653 | 1724 | 1738 | 1757 | 1812 | 1825 | 1833 | 1851 | 1914 | 1937 | 2004 | 2016 | 2038 | 2051 | 2107 | 2122 | 2152 | 2204 | 2223 | 2239 | 2309 | 2337 | 0012 | 0035 | 0059 |
| Royal Wharf | 0759 | 0834 | 0859 | 0929 | 1004 | 1048 | 1134 | 1207 | 1241 | 1319 | 1351 | 1419 | 1447 | 1538 | 1612 | 1649 | 1729 | 1802 | 1855 | 1941 | 2020 | 2055 | 2126 | 2156 | 2206 | 2243 | 2313 | 2341 | 0014 | |||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0808 | 0843 | 0908 | 0938 | 1013 | 1057 | 1143 | 1216 | 1250 | 1328 | 1401 | 1430 | 1456 | 1547 | 1621 | 1658 | 1739 | 1811 | 1904 | 1951 | 2030 | 2104 | 2137 | 2207 | 2252 | 2322 | 2350 | |||||||||||||||||||||||||
| Barking Riverside | 0816 | 0851 | 0916 | 0946 | 1021 | 1106 | 1152 | 1225 | 1259 | 1337 | 1410 | 1440 | 1505 | 1556 | 1630 | 1707 | 1748 | 1820 | 1913 | 2000 | 2039 | 2113 | 2146 | 2216 | 2301 | 2331 | 2359 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Canary Wharf and Greenland (Surrey Quays).
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf