Weekend & bank holidays
Eastbound services
| Pier | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 | RB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putney | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2224 | 2254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0824 | 0855 | 0924 | 0954 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | 2334 | ||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall (St George Wharf) | 0830 | 0901 | 0930 | 1000 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2046 | 2116 | 2146 | 2216 | 2246 | 2316 | |||||||||||||||||||||||||
| Millbank | 0834 | 0905 | 0934 | 1004 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Westminster | 0840 | 0911 | 0940 | 1010 | 1032 | 1047 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1202 | 1217 | 1232 | 1247 | 1302 | 1317 | 1332 | 1347 | 1402 | 1417 | 1432 | 1447 | 1502 | 1517 | 1532 | 1547 | 1602 | 1617 | 1632 | 1647 | 1702 | 1717 | 1732 | 1747 | 1802 | 1817 | 1832 | 1847 | 1902 | 1917 | 1932 | 1947 | 2001 | 2016 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2229 | 2259 | 2329 | ||||
| London Eye (Waterloo) | 0844 | 0915 | 0944 | 1014 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2005 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 | 2333 | ||||||||||||||||||||||||
| Embankment | 0849 | 0920 | 0949 | 1019 | 1040 | 1051 | 1110 | 1121 | 1140 | 1151 | 1210 | 1221 | 1240 | 1251 | 1310 | 1321 | 1340 | 1351 | 1410 | 1421 | 1440 | 1451 | 1510 | 1521 | 1540 | 1551 | 1610 | 1621 | 1640 | 1651 | 1710 | 1721 | 1740 | 1751 | 1810 | 1821 | 1840 | 1851 | 1910 | 1921 | 1940 | 1951 | 2009 | 2020 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2237 | 2307 | 2337 | 2347 | |||
| Bankside | 0858 | 0929 | 0958 | 1028 | 1049 | 1100 | 1119 | 1130 | 1149 | 1200 | 1219 | 1230 | 1249 | 1300 | 1319 | 1330 | 1349 | 1400 | 1419 | 1430 | 1449 | 1500 | 1519 | 1530 | 1549 | 1600 | 1619 | 1630 | 1649 | 1700 | 1719 | 1730 | 1749 | 1800 | 1819 | 1830 | 1849 | 1900 | 1919 | 1930 | 1949 | 2000 | 2018 | 2029 | 2046 | 2116 | 2146 | 2216 | 2246 | 2316 | 2346 | ||||
| London Bridge City | 0903 | 0934 | 1003 | 1033 | 1054 | 1105 | 1124 | 1135 | 1154 | 1205 | 1224 | 1235 | 1254 | 1305 | 1324 | 1335 | 1354 | 1405 | 1424 | 1435 | 1454 | 1505 | 1524 | 1535 | 1554 | 1605 | 1624 | 1635 | 1654 | 1705 | 1724 | 1735 | 1754 | 1805 | 1824 | 1835 | 1854 | 1905 | 1924 | 1935 | 1954 | 2008 | 2023 | 2034 | 2051 | 2121 | 2151 | 2221 | 2251 | 2321 | 2351 | 0000 | |||
| Tower | 0907 | 0938 | 1007 | 1037 | 1058 | 1109 | 1128 | 1139 | 1158 | 1209 | 1228 | 1239 | 1258 | 1309 | 1328 | 1339 | 1358 | 1409 | 1428 | 1439 | 1458 | 1509 | 1528 | 1539 | 1558 | 1609 | 1628 | 1639 | 1658 | 1709 | 1728 | 1739 | 1758 | 1809 | 1828 | 1839 | 1858 | 1909 | 1928 | 1939 | 1958 | 2012 | 2027 | 2038 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | 2325 | 2355 | ||||
| Canary Wharf | 0918 | 0949 | 1018 | 1048 | 1109 | 1120 | 1139 | 1150 | 1209 | 1220 | 1239 | 1250 | 1309 | 1320 | 1339 | 1350 | 1409 | 1420 | 1439 | 1450 | 1509 | 1520 | 1539 | 1550 | 1609 | 1620 | 1639 | 1650 | 1709 | 1720 | 1739 | 1750 | 1809 | 1820 | 1839 | 1850 | 1909 | 1920 | 1939 | 1950 | 2009* | 2023 | 2038 | 2049 | 2106 | 2136 | 2206 | 2236 | 2306 | 2336 | 0006 | 0014 | |||
| Greenland (Surrey Quays) | 0922 | 0953 | 1022 | 1052 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013* | 2027 | 2042 | 2053 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | 2340 | 0010 | 0018 | |||||||||||||||||||||
| Masthouse Terrace | 0925 | 0956 | 1025 | 1055 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 | 2031 | 2046 | 2057 | 2114 | 2146 | 2214 | 2246 | 2314 | 2346 | 0014 | ||||||||||||||||||||||
| Greenwich | 0929 | 1000 | 1029 | 1059 | 1121 | 1129 | 1151 | 1159 | 1221 | 1229 | 1251 | 1259 | 1321 | 1329 | 1351 | 1359 | 1421 | 1429 | 1451 | 1459 | 1521 | 1529 | 1551 | 1559 | 1621 | 1629 | 1651 | 1659 | 1721 | 1729 | 1751 | 1759 | 1821 | 1829 | 1851 | 1859 | 1921 | 1929 | 1951 | 1959 | 2021 | 2035 | 2050 | 2102 | 2118 | 2150 | 2218 | 2250 | 2318 | 2350 | 0018 | 0024 | |||
| North Greenwich | 0840 | 0939 | 1008 | 1013 | 1037 | 1043 | 1107 | 1131 | 1137 | 1201 | 1207 | 1231 | 1237 | 1301 | 1307 | 1331 | 1337 | 1401 | 1407 | 1436 | 1437 | 1506 | 1507 | 1536 | 1537 | 1606 | 1607 | 1636 | 1637 | 1706 | 1707 | 1731 | 1737 | 1801 | 1807 | 1831 | 1837 | 1901 | 1907 | 1931 | 1937 | 2001 | 2007 | 2031 | 2043 | 2100 | 2110 | 2128 | 2200 | 2228 | 2300 | 2328 | 0000 | 0028 | 0033 |
| Royal Wharf | 0844 | 0944 | 1017 | 1047 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2104 | 2132 | 2204 | 2232 | 2304 | 0004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0851 | 0951 | 1024 | 1054 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2111 | 2139 | 2211 | 2239 | 2311 | 0011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barking Riverside | 0858 | 0958 | 1031 | 1101 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2019 | 2049 | 2118 | 2146 | 2218 | 2246 | 2318 | 0018 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Canary Wharf and Greenland (Surrey Quays).
Weekday timetable
-
Weekday – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf