Weekday
Westbound services
Last updated Saturday 7 November 2026
| Pier | RB6 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB6 | RB1 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB6 | RB1 | RB1 | RB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barking Riverside | 0630 | 0655 | 0710 | 0735 | 0803 | 0839 | 0905 | 1012 | 1120 | 1158 | 1235 | 1305 | 1415 | 1520 | 1600 | 1700 | 1723 | 1745 | 1815 | 1845 | 1917 | 1950 | 2025 | 2110 | 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Woolwich (Royal Arsenal) | 0639 | 0704 | 0719 | 0744 | 0812 | 0849 | 0914 | 1022 | 1129 | 1207 | 1244 | 1314 | 1424 | 1529 | 1609 | 1709 | 1732 | 1754 | 1824 | 1855 | 1926 | 1959 | 2034 | 2119 | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Wharf | 0646 | 0711 | 0726 | 0751 | 0819 | 0856 | 0921 | 1030 | 1136 | 1214 | 1251 | 1321 | 1431 | 1536 | 1616 | 1716 | 1739 | 1801 | 1831 | 1903 | 1933 | 2006 | 2041 | 2126 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| North Greenwich | 0555 | 0625 | 0650 | 0715 | 0730 | 0745 | 0755 | 0823 | 0900 | 0925 | 0955 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1140 | 1155 | 1218 | 1230 | 1245 | 1253 | 1312 | 1325 | 1340 | 1410 | 1435 | 1447 | 1500 | 1520 | 1540 | 1605 | 1622 | 1635 | 1705 | 1720 | 1743 | 1805 | 1835 | 1907 | 1937 | 2010 | 2045 | 2128 | 2145 | ||||||||||||
| Greenwich | 0603 | 0633 | 0658 | 0725 | 0740 | 0753 | 0803 | 0831 | 0910 | 0935 | 1005 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1150 | 1205 | 1228 | 1240 | 1256 | 1322 | 1335 | 1350 | 1420 | 1446 | 1457 | 1510 | 1530 | 1550 | 1615 | 1632 | 1645 | 1715 | 1730 | 1753 | 1815 | 1845 | 1917 | 1947 | 2020 | 2055 | 2155 | ||||||||||||||
| Masthouse Terrace | 0637 | 0702 | 0730 | 0745 | 0758 | 0808 | 0836 | 0914 | 0940 | 1010 | 1025 | 1115 | 1155 | 1210 | 1233 | 1244 | 1300 | 1327 | 1340 | 1355 | 1424 | 1450 | 1514 | 1554 | 1620 | 1636 | 1649 | 1734 | 1757 | 1820 | 1850 | 1921 | 1952 | 2025 | 2100 | 2159 | ||||||||||||||||||||
| Greenland (Surrey Quays) | 0609 | 0641 | 0706 | 0735 | 0750 | 0803 | 0813 | 0841 | 0918 | 0945 | 1015 | 1029 | 1051 | 1120 | 1200 | 1215 | 1238 | 1248 | 1305 | 1331 | 1345 | 1359 | 1428 | 1454 | 1518 | 1558 | 1624 | 1642 | 1653 | 1738 | 1801 | 1825 | 1855 | 1925 | 1957 | 2030* | 2104 | 2203 | ||||||||||||||||||
| Canary Wharf | 0613 | 0645 | 0710 | 0740 | 0745 | 0755 | 0806 | 0813 | 0818 | 0846 | 0855 | 0915 | 0922 | 0938 | 0949 | 1020 | 1033 | 1055 | 1125 | 1145 | 1205 | 1220 | 1243 | 1252 | 1310 | 1337 | 1350 | 1403 | 1432 | 1458 | 1507 | 1522 | 1537 | 1603 | 1628 | 1646 | 1659 | 1725 | 1742 | 1805 | 1811 | 1830 | 1900 | 1929 | 2001 | 2038* | 2110 | 2207 | ||||||||
| Tower | 0656 | 0721 | 0756 | 0806 | 0830 | 0857 | 0933 | 0949 | 1002 | 1032 | 1044 | 1106 | 1136 | 1156 | 1216 | 1232 | 1254 | 1304 | 1321 | 1348 | 1401 | 1414 | 1443 | 1509 | 1519 | 1534 | 1548 | 1614 | 1640 | 1657 | 1710 | 1736 | 1754 | 1817 | 1822 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2049 | 2121 | 2218 | ||||||||||||||
| London Bridge City | 0625 | 0700 | 0726 | 0800 | 0810 | 0826 | 0835 | 0901 | 0908 | 0927 | 0937 | 0954 | 1006 | 1025 | 1038 | 1048 | 1110 | 1140 | 1200 | 1220 | 1236 | 1258 | 1308 | 1325 | 1352 | 1406 | 1418 | 1447 | 1513 | 1523 | 1538 | 1552 | 1618 | 1644 | 1701 | 1715 | 1740 | 1758 | 1821 | 1826 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2023 | 2053 | 2125 | 2223 | ||||||||
| Bankside | 0704 | 0730 | 0815 | 0840 | 0906 | 0932 | 0942 | 0959 | 1011 | 1030 | 1043 | 1055 | 1115 | 1145 | 1205 | 1225 | 1241 | 1303 | 1313 | 1330 | 1357 | 1411 | 1423 | 1452 | 1518 | 1528 | 1543 | 1558 | 1623 | 1649 | 1706 | 1720 | 1745 | 1803 | 1826 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 | 2058 | 2130 | 2228 | ||||||||||||||
| Blackfriars | 0630 | 0707 | 0734 | 0807 | 0819 | 0833 | 0844 | 0910 | 0914 | 0936 | 0946 | 1003 | 1015 | 1532 | 1547 | 1603 | 1627 | 1653 | 1710 | 1724 | 1749 | 1807 | 1830 | 1832 | 1854 | 1858 | 1924 | 1930 | 1954 | 2000 | 2024 | 2030 | 2102 | 2107 | 2134 | 2232 | ||||||||||||||||||||
| Embankment | 0638 | 0715 | 0742 | 0815 | 0826 | 0844 | 0851 | 0920 | 0923 | 0946 | 0955 | 1012 | 1025 | 1039 | 1055 | 1105 | 1125 | 1155 | 1215 | 1235 | 1251 | 1313 | 1323 | 1340 | 1407 | 1420 | 1434 | 1501 | 1527 | 1540 | 1555 | 1611 | 1635 | 1701 | 1718 | 1732 | 1757 | 1815 | 1838 | 1840 | 1903 | 1908 | 1933 | 1940 | 2002 | 2008 | 2032 | 2039 | 2110 | 2116 | 2142 | 2241 | ||||
| Westminster | 0828 | 0853 | 0922 | 0957 | 1016 | 1027 | 1044 | 1057 | 1110 | 1127 | 1159 | 1220 | 1240 | 1255 | 1318 | 1329 | 1345 | 1412 | 1425 | 1439 | 1505 | 1531 | 1544 | 1600 | 1615 | 1639 | 1705 | 1720 | 1801 | 1817 | 1840 | 1905 | 1935 | 2004 | 2035 | 2112 | 2144 | 2243 | ||||||||||||||||||
| London Eye (Waterloo) | 0836 | 0901 | 0930 | 1004 | 1037 | 1108 | 1139 | 1730 | 1825 | 1849 | 1915 | 2015 | 2015 | 2045 | 2120 | 2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millbank | 0955 | 1024 | 1054 | 1118 | 1207 | 1227 | 1247 | 1304 | 1326 | 1337 | 1353 | 1419 | 1432 | 1448 | 1511 | 1537 | 1551 | 1608 | 1621 | 1712 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vauxhall St (George Wharf) | 0752 | 0827 | 0854 | 0959 | 1028 | 1058 | 1122 | 1211 | 1231 | 1251 | 1308 | 1330 | 1341 | 1357 | 1423 | 1436 | 1453 | 1515 | 1541 | 1555 | 1612 | 1625 | 1716 | 1744 | 1809 | 1849 | 1919 | 1948 | 2017 | 2048 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||
| Battersea Power Station | 0650 | 0728 | 0759 | 0834 | 0901 | 0934 | 1005 | 1034 | 1104 | 1129 | 1217 | 1237 | 1253 | 1316 | 1334 | 1347 | 1401 | 1429 | 1440 | 1459 | 1519 | 1545 | 1601 | 1617 | 1631 | 1650 | 1722 | 1750 | 1815 | 1855 | 1925 | 1954 | 2024 | 2054 | 2134 | |||||||||||||||||||||
| Cadogan | 0805 | 0840 | 0940 | 1040 | 1110 | 1135 | 1224 | 1243 | 1322 | 1353 | 1435 | 1505 | 1607 | 1636 | 1728 | 1756 | 1821 | 1900 | 1930 | 1959 | 2029 | 2059 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Harbour | 0737 | 0811 | 0846 | 0912 | 0946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1141 | 1230 | 1249 | 1329 | 1359 | 1441 | 1513 | 1613 | 1642 | 1734 | 1802 | 1827 | 1906 | 1937 | 2005 | 2035 | 2106 | 2147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| St Mary's Wandsworth | 0742 | 0917 | 1021 | 1051 | 1121 | 1146 | 1235 | 1254 | 1334 | 1404 | 1446 | 1516 | 1618 | 1648 | 1740 | 1808 | 1833 | 1912 | 1943 | 2011 | 2041 | 2112 | 2153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandsworth RQ | 0748 | 0820 | 0923 | 0956 | 1057 | 1127 | 1152 | 1241 | 1300 | 1340 | 1410 | 1452 | 1522 | 1624 | 1656 | 1747 | 1815 | 1840 | 1919 | 1950 | 2018 | 2048 | 2119 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putney | 0710 | 0753 | 0825 | 0858 | 0928 | 1001 | 1030 | 1102 | 1132 | 1157 | 1246 | 1305 | 1345 | 1415 | 1457 | 1528 | 1631 | 1703 | 1752 | 1820 | 1845 | 1924 | 1955 | 2023 | 2053 | 2124 | 2205 |
* Marked service will make an additional stop at Rotherhithe between Greenland (Surrey Quays) and Canary Wharf.
Weekday timetable
-
Weekday – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekday - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf
Weekend timetable
-
Weekend – westbound services
Services stopping at piers from Barking Riverside to Putney via central London
-
Weekend – eastbound services
Services stopping at piers from Putney to Barking Riverside via central London
-
Weekend - RB4
Ferry service between Rotherhithe and Canary Wharf